As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Theis motion Re-Referral |
56 | 68 | 484 | 06/24/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franson | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heintzeman | Hertaus | |||||
Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Theis motion |
51 | 74 | 484 | 06/24/2021 |
Akland | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heintzeman | |||||
Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | Lueck | |||||
Mekeland | Miller | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Albright | Bahner | Becker-Finn | |||||
Berg | Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | |||||
Christensen | Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | |||||
Feist | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Jurgens | Keeler | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Long | Lucero | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Mortensen | Murphy | Nelson, M. | Neu Brindley | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pfarr | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Nash |
59 | 68 | 485 | 06/24/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | |||||
Mortensen | Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Raleigh | |||||
Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bernardy | |||||
Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Her | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Theis motion |
58 | 68 | 488 | 06/24/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | |||||
Mortensen | Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Rasmusson | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Her | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Pfarr |
60 | 67 | 489 | 06/24/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bernardy | |||||
Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Her | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | Sandell | |||||
Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Scott |
60 | 67 | 491 | 06/24/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bernardy | |||||
Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Her | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Sandell | |||||
Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Jurgens |
61 | 68 | 492 | 06/24/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Passage |
72 | 58 | 493 | 06/24/2021 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Franke | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Jurgens | Keeler | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Long | Mariani | Marquart | |||||
Masin | Moller | Moran | Morrison | Murphy | |||||
Nelson, M. | Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | |||||
Pryor | Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | |||||
Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | Urdahl | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franson | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heintzeman | Hertaus | |||||
Igo | Johnson | Kiel | Koznick | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Raleigh | |||||
Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | West |