As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0004A3 Johnson, W. |
67 | 67 | 823 | 03/17/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | |||||
Noor | Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | |||||
Rehm | Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0004A5 Gomez |
101 | 33 | 824 | 03/17/2025 |
Acomb | Agbaje | Allen | Bahner | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Berg | Bierman | Carroll | |||||
Cha | Clardy | Coulter | Curran | Demuth | |||||
Dippel | Dotseth | Duran | Elkins | Engen | |||||
Falconer | Feist | Finke | Fischer | Frazier | |||||
Frederick | Freiberg | Gander | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Hudson | Huot | Hussein | Igo | |||||
Johnson, P. | Johnson, W. | Jones | Jordan | Keeler | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Long | |||||
Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Mueller | Myers | |||||
Nadeau | Nelson | Niska | Noor | Norris | |||||
Novotny | Olson | Pérez-Vega | Perryman | Pinto | |||||
Pursell | Rehm | Rehrauer | Reyer | Robbins | |||||
Rymer | Schultz | Schwartz | Scott | Sencer-Mura | |||||
Sexton | Skraba | Smith | Stephenson | Stier | |||||
Tabke | Vang | Virnig | Warwas | West | |||||
Wiener | Witte | Wolgamott | Xiong | Youakim | |||||
Zeleznikar |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bliss | |||||
Burkel | Davids | Davis | Fogelman | Franson | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Jacob | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | Lawrence | |||||
McDonald | Mekeland | Murphy | Nash | O'Driscoll | |||||
Quam | Rarick | Repinski | Roach | Schomacker | |||||
Swedzinski | Torkelson | Van Binsbergen |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0004A4 Gomez |
67 | 67 | 825 | 03/17/2025 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | |||||
Noor | Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | |||||
Rehm | Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0004A6 Howard |
66 | 67 | 826 | 03/17/2025 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Lillie | |||||
Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Noor | |||||
Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | Rehm | |||||
Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0004A8 Noor |
67 | 67 | 827 | 03/17/2025 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | |||||
Noor | Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | |||||
Rehm | Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY "Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House?" |
67 | 67 | 828 | 03/17/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | |||||
Noor | Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | |||||
Rehm | Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0004 | H.F. NO. 4 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
67 | 67 | 829 | 03/17/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | GottFried | |||||
Greene | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | |||||
Noor | Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | |||||
Rehm | Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |