As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Knudsen Amendment |
Kresha |
59 | 70 | 795 | 02/09/2023 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Burkel | Daniels | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Knudsen Amendment |
Igo |
60 | 69 | 796 | 02/09/2023 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Burkel | Daniels | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lislegard | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0005A15 Knudsen |
59 | 70 | 797 | 02/09/2023 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Burkel | Daniels | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 Appeal the Ruling of the Speaker Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House? |
70 | 59 | 797 | 02/09/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Burkel | Daniels | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 CALENDAR FOR THE DAY Passage |
70 | 58 | 798 | 02/09/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Burkel | Daniels | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | |||||
Hudson | Igo | Jacob | Johnson | Joy | |||||
Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | McDonald | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Wiener | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 CONSIDERATION OF MESSAGE FROM THE SENATE Kresha motion - Refuse to Concur |
56 | 69 | 1995 | 03/16/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bliss | Burkel | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Jacob | Johnson | Joy | |||||
Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | McDonald | |||||
Mueller | Murphy | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0005 | H.F. NO. 5 CONSIDERATION OF MESSAGE FROM THE SENATE Repassage, as amended by the Senate |
71 | 54 | 1995 | 03/16/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Engen | |||||
Feist | Finke | Fischer | Frazier | Frederick | |||||
Freiberg | Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | |||||
Hassan | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Hussein | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | |||||
Liebling | Lillie | Lislegard | Long | Moller | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Rehm | Reyer | Sencer-Mura | Skraba | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bliss | Burkel | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dotseth | Fogelman | Franson | Garofalo | |||||
Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | |||||
Hudson | Jacob | Johnson | Joy | Kiel | |||||
Knudsen | Koznick | Kresha | McDonald | Mueller | |||||
Murphy | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |