As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Petersburg motion Re-Referral |
58 | 68 | 409 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | |||||
Franke | Franson | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | |||||
Kresha | Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | |||||
Mortensen | Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Raleigh | |||||
Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Demuth |
59 | 70 | 410 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | |||||
Franke | Franson | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | |||||
Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | Kresha | |||||
Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Raleigh | |||||
Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Heinrich |
59 | 70 | 411 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | |||||
Franke | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | |||||
Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | Kresha | |||||
Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Raleigh | |||||
Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Heinrich |
60 | 70 | 411 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Kresha | Lucero | Lueck | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Heinrich |
61 | 69 | 412 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Kresha | Lucero | Lueck | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Heinrich |
61 | 70 | 413 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Kresha | Lucero | Lueck | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Heinrich |
62 | 70 | 414 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | |||||
Jurgens | Kiel | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | Appeal the ruling of the Speaker Shall the decision of Speaker stand |
68 | 62 | 416 | 06/23/2021 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davnie | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | |||||
Jurgens | Kiel | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Torkelson |
62 | 69 | 418 | 06/23/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Keeler | Kiel | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0010 | H.F. NO. 10 CALENDAR FOR THE DAY Passage |
112 | 21 | 419 | 06/23/2021 |
Acomb | Agbaje | Akland | Albright | Anderson | |||||
Bahner | Baker | Becker-Finn | Bennett | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Bliss | Boe | Boldon | |||||
Burkel | Carlson | Christensen | Daniels | Davids | |||||
Davnie | Demuth | Dettmer | Ecklund | Edelson | |||||
Elkins | Erickson | Feist | Fischer | Franke | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Gruenhagen | Haley | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hausman | Heinrich | Her | Hertaus | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Igo | |||||
Jordan | Jurgens | Keeler | Kiel | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Koznick | Kresha | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Lueck | Mariani | Marquart | Masin | Miller | |||||
Moller | Moran | Morrison | Mueller | Murphy | |||||
Nash | Nelson, M. | Nelson, N. | Neu Brindley | Noor | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Olson, L. | Pelowski | |||||
Petersburg | Pfarr | Pierson | Pinto | Poston | |||||
Pryor | Quam | Reyer | Richardson | Sandell | |||||
Sandstede | Schomacker | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Swedzinski | Theis | Thompson | Urdahl | Vang | |||||
Wazlawik | West | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Backer | Bahr | Daudt | Drazkowski | Franson | |||||
Garofalo | Green | Grossell | Hamilton | Heintzeman | |||||
Johnson | Lucero | Mekeland | Mortensen | Munson | |||||
O'Neill | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Scott | |||||
Torkelson |