As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0021 | H.F. NO. 21 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0021A1 Robbins |
67 | 66 | 479 | 02/27/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greene | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | Her | |||||
Hicks | Hill | Hollins | Hortman | Howard | |||||
Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Noor | |||||
Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | Rehm | |||||
Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0021 | H.F. NO. 21 CALENDAR FOR THE DAY Amendment, first portion |
H0021A6 Altendorf |
127 | 6 | 481 | 02/27/2025 |
Acomb | Agbaje | Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | |||||
Anderson, P. H. | Backer | Bahner | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Berg | Bierman | Bliss | Burkel | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Elkins | Engen | Falconer | Fischer | |||||
Fogelman | Franson | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gander | Gillman | Gordon | Greene | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Harder | Heintzeman | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hortman | |||||
Howard | Hudson | Huot | Hussein | Igo | |||||
Jacob | Johnson, P. | Johnson, W. | Jones | Jordan | |||||
Joy | Keeler | Klevorn | Knudsen | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Koznick | Kraft | Kresha | Lawrence | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Lillie | Long | Mahamoud | |||||
McDonald | Mekeland | Moller | Momanyi-Hiltsley | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson | |||||
Niska | Noor | Norris | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson | Pérez-Vega | Perryman | Pinto | Pursell | |||||
Quam | Rarick | Rehm | Rehrauer | Repinski | |||||
Reyer | Roach | Robbins | Rymer | Schomacker | |||||
Schultz | Schwartz | Scott | Sencer-Mura | Sexton | |||||
Skraba | Smith | Stephenson | Stier | Swedzinski | |||||
Tabke | Torkelson | Van Binsbergen | Vang | Virnig | |||||
Warwas | West | Wiener | Witte | Wolgamott | |||||
Youakim | Zeleznikar |
Feist | Finke | Gomez | Kozlowski | Liebling | |||||
Xiong |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0021 | H.F. NO. 21 CALENDAR FOR THE DAY Amendment, second portion |
H0021A6 Altendorf |
67 | 66 | 482 | 02/27/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greene | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | Her | |||||
Hicks | Hill | Hollins | Hortman | Howard | |||||
Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Noor | |||||
Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | Rehm | |||||
Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0021 | H.F. NO. 21 CALENDAR FOR THE DAY Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House? |
67 | 66 | 482 | 02/27/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greene | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | Her | |||||
Hicks | Hill | Hollins | Hortman | Howard | |||||
Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Noor | |||||
Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | Rehm | |||||
Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0021 | H.F. NO. 21 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
66 | 67 | 483 | 02/27/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Novotny | O'Driscoll | Olson | Perryman | |||||
Quam | Rarick | Repinski | Roach | Robbins | |||||
Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | Scott | |||||
Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | Torkelson | |||||
Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greene | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | Her | |||||
Hicks | Hill | Hollins | Hortman | Howard | |||||
Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Niska | |||||
Noor | Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | |||||
Rehm | Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0021 | H.F. NO. 21 CALENDAR FOR THE DAY Niska motion - Motion to Reconsider |
67 | 66 | 484 | 02/27/2025 |
Allen | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bakeberg | Baker | Bennett | Bliss | Burkel | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dippel | Dotseth | |||||
Duran | Engen | Fogelman | Franson | Gander | |||||
Gillman | Gordon | Harder | Heintzeman | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson, W. | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson | |||||
Perryman | Quam | Rarick | Repinski | Roach | |||||
Robbins | Rymer | Schomacker | Schultz | Schwartz | |||||
Scott | Sexton | Skraba | Stier | Swedzinski | |||||
Torkelson | Van Binsbergen | Warwas | West | Wiener | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Berg | Bierman | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Elkins | Falconer | Feist | Finke | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greene | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | Her | |||||
Hicks | Hill | Hollins | Hortman | Howard | |||||
Huot | Hussein | Johnson, P. | Jones | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Long | Mahamoud | Moller | Momanyi-Hiltsley | Noor | |||||
Norris | Pérez-Vega | Pinto | Pursell | Rehm | |||||
Rehrauer | Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |