As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A111 Robbins |
130 | 0 | 6802 | 04/24/2023 |
Acomb | Agbaje | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | |||||
Backer | Bahner | Bakeberg | Baker | Becker-Finn | |||||
Bennett | Berg | Bierman | Bliss | Brand | |||||
Burkel | Carroll | Cha | Clardy | Coulter | |||||
Curran | Daniels | Daudt | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Edelson | Elkins | Engen | |||||
Feist | Finke | Fischer | Fogelman | Franson | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Garofalo | Gillman | |||||
Greenman | Grossell | Hansen, R. | Hanson, J. | Harder | |||||
Hassan | Heintzeman | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | |||||
Hill | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Hudella | Hudson | Huot | Hussein | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Jordan | Joy | Keeler | |||||
Klevorn | Knudsen | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Koznick | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | McDonald | Mekeland | |||||
Moller | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, M. | Nelson, N. | Neu Brindley | Newton | Niska | |||||
Noor | Norris | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Olson, L. | O'Neill | Pelowski | Pérez-Vega | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Quam | Rehm | Reyer | Richardson | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Sencer-Mura | Skraba | |||||
Smith | Stephenson | Swedzinski | Tabke | Torkelson | |||||
Urdahl | Vang | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Wolgamott | Xiong | Youakim | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A106 Mueller |
130 | 0 | 6803 | 04/24/2023 |
Acomb | Agbaje | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | |||||
Backer | Bahner | Bakeberg | Baker | Becker-Finn | |||||
Bennett | Berg | Bierman | Bliss | Brand | |||||
Burkel | Carroll | Cha | Clardy | Coulter | |||||
Curran | Daniels | Daudt | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Edelson | Elkins | Engen | |||||
Feist | Finke | Fischer | Fogelman | Franson | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Garofalo | Gillman | |||||
Greenman | Grossell | Hansen, R. | Hanson, J. | Harder | |||||
Hassan | Heintzeman | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | |||||
Hill | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Hudella | Hudson | Huot | Hussein | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Jordan | Joy | Keeler | |||||
Klevorn | Knudsen | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Koznick | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | McDonald | Mekeland | |||||
Moller | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, M. | Nelson, N. | Neu Brindley | Newton | Niska | |||||
Noor | Norris | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Olson, L. | O'Neill | Pelowski | Pérez-Vega | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Quam | Rehm | Reyer | Richardson | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Sencer-Mura | Skraba | |||||
Smith | Stephenson | Swedzinski | Tabke | Torkelson | |||||
Urdahl | Vang | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Wolgamott | Xiong | Youakim | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A109 Gillman |
60 | 70 | 6804 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pfarr | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A113 Nash |
57 | 71 | 6805 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Garofalo | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Myers | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Rehm | Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A97 West |
54 | 70 | 6807 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Harder | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Knudsen | Koznick | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Robbins | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A99 Baker |
57 | 70 | 6812 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Knudsen | Kotyza-Witthuhn | Koznick | |||||
McDonald | Mekeland | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Becker-Finn | Berg | Bierman | |||||
Brand | Carroll | Cha | Clardy | Coulter | |||||
Curran | Edelson | Elkins | Engen | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Garofalo | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kozlowski | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Mueller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | West | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A101 Robbins |
61 | 69 | 6813 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A105 Robbins |
61 | 69 | 6814 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A114 Robbins |
60 | 69 | 6815 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A100 Robbins |
59 | 69 | 6816 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Garofalo | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A102 Robbins |
60 | 68 | 6819 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Garofalo | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Richardson | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A107 Nash |
60 | 67 | 6821 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hollins | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Huot | Hussein | Jordan | Keeler | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lislegard | Long | |||||
Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | |||||
Pursell | Rehm | Reyer | Richardson | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | |||||
Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0100A103 Novotny |
61 | 69 | 6822 | 04/24/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 CALENDAR FOR THE DAY Nash motion Re-Referral |
60 | 71 | 6823 | 04/25/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Garofalo | Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | |||||
Hassan | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Hussein | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | |||||
Liebling | Lillie | Lislegard | Long | Moller | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Rehm | Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0100 | H.F. NO. 100 MOTIONS AND RESOLUTIONS Passage, as amended |
71 | 59 | 6991 | 04/25/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Hudella | Huot | |||||
Hussein | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | |||||
Liebling | Lillie | Lislegard | Long | Moller | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | West | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Pelowski | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
