As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 MOTIONS AND RESOLUTIONS Albright motion - Re-Referral |
53 | 71 | 914 | 03/07/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Fabian | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Gunther | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | |||||
Koznick | Kresha | Layman | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Munson | Nash | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Pierson | Poston | Quam | Robbins | Runbeck | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | Vogel | Zerwas |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Freiberg | Gomez | Halverson | |||||
Hansen | Hassan | Hausman | Her | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Klevorn | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kunesh-Podein | Lee | Lesch | Liebling | Lien | |||||
Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | |||||
Mann | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson | Noor | |||||
Olson | Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | |||||
Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schultz | Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | |||||
Wagenius | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Zerwas Amendment |
H0400A41 Schomacker |
52 | 75 | 1384 | 03/18/2019 |
Albright | Anderson | Bahr | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Erickson | Fabian | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Layman | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Munson | Neu | |||||
Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Pierson | |||||
Poston | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vogel | Zerwas |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Drazkowski | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lippert | Lislegard | |||||
Loeffler | Long | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson | Noor | Olson | Pelowski | |||||
Persell | Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment, as amended |
H0400A26 Zerwas |
125 | 2 | 1385 | 03/18/2019 |
Acomb | Albright | Anderson | Bahner | Baker | |||||
Becker-Finn | Bennett | Bernardy | Bierman | Boe | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Davnie | Dehn | Demuth | Dettmer | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Erickson | Fabian | Fischer | |||||
Freiberg | Garofalo | Gomez | Green | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Halverson | Hamilton | Hansen | |||||
Hassan | Hausman | Heinrich | Heintzeman | Her | |||||
Hertaus | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Johnson | Jurgens | Kiel | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Koznick | Kresha | Kunesh-Podein | Layman | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lippert | |||||
Lislegard | Loeffler | Long | Lucero | Lueck | |||||
Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | Masin | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Moller | Moran | |||||
Morrison | Munson | Murphy | Nelson | Neu | |||||
Noor | Nornes | O'Driscoll | Olson | O'Neill | |||||
Pelowski | Persell | Petersburg | Pierson | Pinto | |||||
Poppe | Poston | Pryor | Quam | Richardson | |||||
Robbins | Runbeck | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Stephenson | Sundin | |||||
Swedzinski | Tabke | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vang | Vogel | Wagenius | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim | Zerwas |
Bahr | Drazkowski |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | Appeal Ruling of the Speaker |
75 | 53 | 1388 | 03/18/2019 |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Loeffler | Long | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson | Noor | Olson | Pelowski | |||||
Persell | Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Albright | Anderson | Bahr | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | Garofalo | |||||
Green | Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Layman | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Munson | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Pierson | Poston | Quam | Robbins | Runbeck | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | Vogel | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0400A25 Theis |
49 | 78 | 1389 | 03/18/2019 |
Albright | Anderson | Baker | Bennett | Boe | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Fabian | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Layman | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Munson | Neu | Nornes | O'Driscoll | |||||
O'Neill | Petersburg | Pierson | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Schomacker | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | Vogel | Zerwas |
Acomb | Bahner | Bahr | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Loeffler | Long | Lucero | Mahoney | |||||
Mann | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson | Noor | |||||
Olson | Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | |||||
Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schultz | Scott | Stephenson | Sundin | Tabke | |||||
Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0400A28 Zerwas |
51 | 77 | 1390 | 03/18/2019 |
Albright | Anderson | Bahr | Bennett | Boe | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Fabian | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Haley | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Layman | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Munson | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Pierson | Poston | |||||
Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | |||||
Zerwas |
Acomb | Bahner | Baker | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hamilton | Hansen | Hassan | |||||
Hausman | Her | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | Mahoney | |||||
Mann | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson | Noor | |||||
Olson | Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | |||||
Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schultz | Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | |||||
Wagenius | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0400A30-1 Baker |
53 | 74 | 1391 | 03/18/2019 |
Albright | Anderson | Bahr | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | Garofalo | |||||
Green | Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Layman | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Munson | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Pierson | Poston | Quam | Robbins | Runbeck | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | Vogel | Zerwas |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Her | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | |||||
Long | Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | |||||
Masin | Moller | Moran | Morrison | Murphy | |||||
Nelson | Noor | Olson | Pelowski | Persell | |||||
Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | Sandell | |||||
Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment, as amended |
H0400A32 O'Neill |
53 | 75 | 1392 | 03/18/2019 |
Albright | Anderson | Bahr | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | Garofalo | |||||
Green | Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Layman | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Munson | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Pierson | Poston | Quam | Robbins | Runbeck | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | Vogel | Zerwas |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Loeffler | Long | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson | Noor | Olson | Pelowski | |||||
Persell | Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H0400A35-1 Bennett |
51 | 77 | 1393 | 03/18/2019 |
Albright | Anderson | Bahr | Bennett | Boe | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Fabian | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Haley | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Layman | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Munson | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Pierson | Poston | |||||
Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | |||||
Zerwas |
Acomb | Bahner | Baker | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hamilton | Hansen | Hassan | |||||
Hausman | Her | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | Mahoney | |||||
Mann | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson | Noor | |||||
Olson | Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | |||||
Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schultz | Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | |||||
Wagenius | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CALENDAR FOR THE DAY Passage |
94 | 34 | 1394 | 03/18/2019 |
Acomb | Anderson | Bahner | Baker | Becker-Finn | |||||
Bernardy | Bierman | Boe | Brand | Cantrell | |||||
Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | Claflin | Considine | |||||
Davnie | Dehn | Demuth | Dettmer | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Garofalo | |||||
Gomez | Gunther | Haley | Halverson | Hamilton | |||||
Hansen | Hassan | Hausman | Her | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Jurgens | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kresha | Kunesh-Podein | Layman | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | Lueck | |||||
Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | Masin | |||||
McDonald | Moller | Moran | Morrison | Murphy | |||||
Nelson | Noor | Olson | Pelowski | Persell | |||||
Petersburg | Pinto | Poppe | Poston | Pryor | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | |||||
Scott | Stephenson | Sundin | Tabke | Theis | |||||
Urdahl | Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Albright | Bahr | Bennett | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Drazkowski | Erickson | Fabian | Green | |||||
Gruenhagen | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | |||||
Kiel | Koznick | Lucero | Mekeland | Miller | |||||
Munson | Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | |||||
Pierson | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Swedzinski | Torkelson | Vogel | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF0400 | H.F. NO. 400 CONFERENCE COMMITTEE REPORT Repassage, as amended by Conference |
109 | 25 | 5957 | 05/20/2019 |
Acomb | Anderson | Backer | Bahner | Baker | |||||
Becker-Finn | Bennett | Bernardy | Bierman | Boe | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Daniels | Davnie | Dehn | |||||
Demuth | Dettmer | Ecklund | Edelson | Elkins | |||||
Erickson | Fabian | Fischer | Freiberg | Garofalo | |||||
Gomez | Gunther | Haley | Halverson | Hamilton | |||||
Hansen | Hassan | Hausman | Her | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kresha | |||||
Kunesh-Podein | Layman | Lee | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | |||||
Long | Lueck | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Miller | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Nelson, N. | Noor | |||||
Nornes | O'Driscoll | Olson | Pelowski | Persell | |||||
Petersburg | Pierson | Pinto | Poppe | Poston | |||||
Pryor | Richardson | Robbins | Runbeck | Sandell | |||||
Sandstede | Sauke | Schultz | Scott | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vang | Wagenius | Wazlawik | West | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Albright | Bahr | Daudt | Davids | Drazkowski | |||||
Franson | Green | Grossell | Gruenhagen | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Koznick | Lucero | McDonald | |||||
Mekeland | Munson | Nash | Neu | O'Neill | |||||
Quam | Schomacker | Swedzinski | Vogel | Zerwas |