As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | Point of Order Morgan Amendment (H1233A169) |
60 | 70 | 3670 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | Davids | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | Fabian | FitzSimmons | |||||
Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | Gunther | |||||
Hackbarth | Hamilton | Hertaus | Holberg | Hoppe | |||||
Howe | Johnson, B. | Kelly | Kieffer | Kiel | |||||
Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | Mack | |||||
McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | Pugh | |||||
Quam | Rosenthal | Runbeck | Sanders | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | |||||
Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dean, M. | Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | |||||
Erickson, R. | Falk | Faust | Fischer | Freiberg | |||||
Fritz | Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | |||||
Hornstein | Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | |||||
Johnson, S. | Kahn | Laine | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Masin | McNamar | Melin | Metsa | Moran | |||||
Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | Nelson | |||||
Newton | Norton | Paymar | Pelowski | Persell | |||||
Poppe | Radinovich | Savick | Sawatzky | Schoen | |||||
Selcer | Simon | Simonson | Slocum | Sundin | |||||
Wagenius | Ward, J.A. | Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Amendment |
H1233A169 McNamar |
134 | 0 | 3671 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Allen | Anderson, M. | Anderson, P. | |||||
Anderson, S. | Anzelc | Atkins | Barrett | Beard | |||||
Benson, J. | Benson, M. | Bernardy | Bly | Brynaert | |||||
Carlson | Clark | Cornish | Daudt | Davids | |||||
Davnie | Dean, M. | Dehn, R. | Dettmer | Dill | |||||
Dorholt | Drazkowski | Erhardt | Erickson, R. | Erickson, S. | |||||
Fabian | Falk | Faust | Fischer | FitzSimmons | |||||
Franson | Freiberg | Fritz | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Halverson | Hamilton | |||||
Hansen | Hausman | Hertaus | Hilstrom | Holberg | |||||
Hoppe | Hornstein | Hortman | Howe | Huntley | |||||
Isaacson | Johnson, B. | Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | |||||
Kelly | Kieffer | Kiel | Kresha | Laine | |||||
Leidiger | Lenczewski | Lesch | Liebling | Lien | |||||
Lillie | Loeffler | Lohmer | Loon | Mack | |||||
Mahoney | Mariani | Marquart | Masin | McDonald | |||||
McNamar | McNamara | Melin | Metsa | Moran | |||||
Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | Myhra | |||||
Nelson | Newberger | Newton | Nornes | Norton | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Paymar | Pelowski | Peppin | |||||
Persell | Petersburg | Poppe | Pugh | Quam | |||||
Radinovich | Rosenthal | Runbeck | Sanders | Savick | |||||
Sawatzky | Schoen | Schomacker | Scott | Selcer | |||||
Simon | Simonson | Slocum | Sundin | Swedzinski | |||||
Theis | Thissen | Torkelson | Uglem | Urdahl | |||||
Wagenius | Ward, J.A. | Ward, J.E. | Wills | Winkler | |||||
Woodard | Yarusso | Zellers | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A151 Gruenhagen |
133 | 0 | 3673 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Allen | Anderson, M. | Anderson, P. | |||||
Anderson, S. | Anzelc | Atkins | Barrett | Beard | |||||
Benson, J. | Benson, M. | Bernardy | Bly | Brynaert | |||||
Carlson | Clark | Cornish | Daudt | Davids | |||||
Davnie | Dean, M. | Dehn, R. | Dettmer | Dill | |||||
Dorholt | Drazkowski | Erhardt | Erickson, R. | Erickson, S. | |||||
Fabian | Falk | Faust | Fischer | FitzSimmons | |||||
Franson | Freiberg | Fritz | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Halverson | Hamilton | |||||
Hansen | Hausman | Hertaus | Hilstrom | Holberg | |||||
Hoppe | Hornstein | Hortman | Howe | Huntley | |||||
Isaacson | Johnson, B. | Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | |||||
Kelly | Kieffer | Kresha | Laine | Leidiger | |||||
Lenczewski | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Loeffler | Lohmer | Loon | Mack | Mahoney | |||||
Mariani | Marquart | Masin | McDonald | McNamar | |||||
McNamara | Melin | Metsa | Moran | Morgan | |||||
Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | Myhra | Nelson | |||||
Newberger | Newton | Nornes | Norton | O'Driscoll | |||||
O'Neill | Paymar | Pelowski | Peppin | Persell | |||||
Petersburg | Poppe | Pugh | Quam | Radinovich | |||||
Rosenthal | Runbeck | Sanders | Savick | Sawatzky | |||||
Schoen | Schomacker | Scott | Selcer | Simon | |||||
Simonson | Slocum | Sundin | Swedzinski | Theis | |||||
Thissen | Torkelson | Uglem | Urdahl | Wagenius | |||||
Ward, J.A. | Ward, J.E. | Wills | Winkler | Woodard | |||||
Yarusso | Zellers | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A152 Gruenhagen |
59 | 73 | 3674 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Fabian | |||||
FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | |||||
Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | Holberg | |||||
Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | Kieffer | |||||
Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | Mack | |||||
McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | Pugh | |||||
Quam | Runbeck | Sanders | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | Urdahl | |||||
Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | |||||
Falk | Faust | Fischer | Freiberg | Fritz | |||||
Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | Hornstein | |||||
Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | |||||
Kahn | Laine | Lenczewski | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Marquart | Masin | McNamar | Melin | Metsa | |||||
Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | |||||
Nelson | Newton | Norton | Paymar | Pelowski | |||||
Persell | Poppe | Radinovich | Rosenthal | Savick | |||||
Sawatzky | Schoen | Selcer | Simon | Simonson | |||||
Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | |||||
Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
A13-0500 Kieffer and Ward, J.A. |
58 | 74 | 3676 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Drazkowski | Erickson, S. | Fabian | |||||
FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | |||||
Gunther | Hertaus | Holberg | Hoppe | Howe | |||||
Johnson, B. | Kelly | Kieffer | Kresha | Leidiger | |||||
Lohmer | Loon | Mack | McDonald | McNamara | |||||
Myhra | Newberger | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | |||||
Peppin | Petersburg | Pugh | Quam | Runbeck | |||||
Sanders | Schoen | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Uglem | Ward, J.A. | Wills | |||||
Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dettmer | Dill | Dorholt | Erhardt | |||||
Erickson, R. | Falk | Faust | Fischer | Freiberg | |||||
Fritz | Hackbarth | Halverson | Hamilton | Hansen | |||||
Hausman | Hilstrom | Hornstein | Hortman | Huntley | |||||
Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | Laine | |||||
Lenczewski | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Loeffler | Mahoney | Mariani | Marquart | Masin | |||||
McNamar | Melin | Metsa | Moran | Morgan | |||||
Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | Nelson | Newton | |||||
Norton | Paymar | Pelowski | Persell | Poppe | |||||
Radinovich | Rosenthal | Savick | Sawatzky | Selcer | |||||
Simon | Simonson | Slocum | Sundin | Thissen | |||||
Wagenius | Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A117 Norness |
63 | 70 | 3682 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Anzelc | Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | |||||
Daudt | Davids | Dean, M. | Dettmer | Dill | |||||
Drazkowski | Erickson, R. | Erickson, S. | Fabian | FitzSimmons | |||||
Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | Gunther | |||||
Hackbarth | Hamilton | Hertaus | Holberg | Hoppe | |||||
Howe | Johnson, B. | Kelly | Kieffer | Kresha | |||||
Leidiger | Lohmer | Loon | Mack | McDonald | |||||
McNamara | Myhra | Newberger | Nornes | O'Driscoll | |||||
O'Neill | Peppin | Petersburg | Pugh | Quam | |||||
Runbeck | Sanders | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Uglem | Urdahl | Wills | |||||
Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Atkins | Benson, J. | Bernardy | Bly | |||||
Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | Dehn, R. | |||||
Dorholt | Erhardt | Falk | Faust | Fischer | |||||
Freiberg | Fritz | Halverson | Hansen | Hausman | |||||
Hilstrom | Hornstein | Hortman | Huntley | Isaacson | |||||
Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | Laine | Lenczewski | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lillie | Loeffler | |||||
Mahoney | Mariani | Marquart | Masin | McNamar | |||||
Melin | Metsa | Moran | Morgan | Mullery | |||||
Murphy, E. | Murphy, M. | Nelson | Newton | Norton | |||||
Paymar | Pelowski | Persell | Poppe | Radinovich | |||||
Rosenthal | Savick | Sawatzky | Schoen | Selcer | |||||
Simon | Simonson | Slocum | Sundin | Thissen | |||||
Wagenius | Ward, J.A. | Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A120 Norness |
60 | 73 | 3683 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Anzelc | Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | |||||
Daudt | Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson, S. | Fabian | FitzSimmons | Franson | Garofalo | |||||
Green | Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Hamilton | |||||
Hertaus | Holberg | Hoppe | Howe | Johnson, B. | |||||
Kelly | Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | |||||
Mack | McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | |||||
Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | |||||
Pugh | Quam | Runbeck | Sanders | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | |||||
Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Atkins | Benson, J. | Bernardy | Bly | |||||
Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | Dehn, R. | |||||
Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | Falk | |||||
Faust | Fischer | Freiberg | Fritz | Halverson | |||||
Hansen | Hausman | Hilstrom | Hornstein | Hortman | |||||
Huntley | Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | |||||
Kieffer | Laine | Lenczewski | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Marquart | Masin | McNamar | Melin | Metsa | |||||
Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | |||||
Nelson | Newton | Norton | Paymar | Pelowski | |||||
Persell | Poppe | Radinovich | Rosenthal | Savick | |||||
Sawatzky | Schoen | Selcer | Simon | Simonson | |||||
Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | |||||
Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A133 Mack |
60 | 73 | 3684 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | |||||
Fabian | FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | |||||
Holberg | Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | |||||
Kieffer | Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | |||||
Mack | McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | |||||
Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | |||||
Pugh | Quam | Runbeck | Sanders | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | |||||
Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | |||||
Falk | Faust | Fischer | Freiberg | Fritz | |||||
Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | Hornstein | |||||
Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | |||||
Kahn | Laine | Lenczewski | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Marquart | Masin | McNamar | Melin | Metsa | |||||
Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | |||||
Nelson | Newton | Norton | Paymar | Pelowski | |||||
Persell | Poppe | Radinovich | Rosenthal | Savick | |||||
Sawatzky | Schoen | Selcer | Simon | Simonson | |||||
Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | |||||
Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A131 Abeler |
65 | 68 | 3688 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | |||||
Fabian | FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Halverson | Hamilton | |||||
Hertaus | Holberg | Hoppe | Howe | Johnson, B. | |||||
Kelly | Kieffer | Kresha | Leidiger | Lohmer | |||||
Loon | Mack | Masin | McDonald | McNamara | |||||
Myhra | Newberger | Newton | Nornes | O'Driscoll | |||||
O'Neill | Peppin | Petersburg | Pugh | Quam | |||||
Rosenthal | Runbeck | Sanders | Schomacker | Scott | |||||
Selcer | Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | |||||
Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | |||||
Falk | Faust | Fischer | Freiberg | Fritz | |||||
Hansen | Hausman | Hilstrom | Hornstein | Hortman | |||||
Huntley | Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | |||||
Laine | Lenczewski | Lesch | Liebling | Lien | |||||
Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | Marquart | |||||
McNamar | Melin | Metsa | Moran | Morgan | |||||
Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | Nelson | Norton | |||||
Paymar | Pelowski | Persell | Poppe | Radinovich | |||||
Savick | Sawatzky | Schoen | Simon | Simonson | |||||
Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | |||||
Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A142 Franson |
66 | 67 | 3690 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Anzelc | Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | |||||
Daudt | Davids | Dean, M. | Dettmer | Dill | |||||
Drazkowski | Erickson, R. | Erickson, S. | Fabian | FitzSimmons | |||||
Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | Gunther | |||||
Hackbarth | Hamilton | Hertaus | Holberg | Hoppe | |||||
Howe | Johnson, B. | Kelly | Kieffer | Kresha | |||||
Leidiger | Lohmer | Loon | Mack | McDonald | |||||
McNamar | McNamara | Myhra | Newberger | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | Pugh | |||||
Quam | Radinovich | Runbeck | Sanders | Savick | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Uglem | Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | |||||
Zerwas |
Allen | Atkins | Benson, J. | Bernardy | Bly | |||||
Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | Dehn, R. | |||||
Dorholt | Erhardt | Falk | Faust | Fischer | |||||
Freiberg | Fritz | Halverson | Hansen | Hausman | |||||
Hilstrom | Hornstein | Hortman | Huntley | Isaacson | |||||
Johnson, C. | Johnson, S. | Kahn | Laine | Lenczewski | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lillie | Loeffler | |||||
Mahoney | Mariani | Marquart | Masin | Melin | |||||
Metsa | Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | |||||
Murphy, M. | Nelson | Newton | Norton | Paymar | |||||
Pelowski | Persell | Poppe | Rosenthal | Sawatzky | |||||
Schoen | Selcer | Simon | Simonson | Slocum | |||||
Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | Ward, J.E. | |||||
Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A145 Schomacker |
60 | 73 | 3691 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | |||||
Fabian | FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | |||||
Holberg | Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | |||||
Kieffer | Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | |||||
Mack | McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | |||||
Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | |||||
Pugh | Quam | Runbeck | Sanders | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | |||||
Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | |||||
Falk | Faust | Fischer | Freiberg | Fritz | |||||
Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | Hornstein | |||||
Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | |||||
Kahn | Laine | Lenczewski | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Marquart | Masin | McNamar | Melin | Metsa | |||||
Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | |||||
Nelson | Newton | Norton | Paymar | Pelowski | |||||
Persell | Poppe | Radinovich | Rosenthal | Savick | |||||
Sawatzky | Schoen | Selcer | Simon | Simonson | |||||
Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | |||||
Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A147 McDonald |
60 | 73 | 3692 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | |||||
Fabian | FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | |||||
Holberg | Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | |||||
Kieffer | Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | |||||
Mack | McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | |||||
Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | |||||
Pugh | Quam | Runbeck | Sanders | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | |||||
Urdahl | Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | |||||
Falk | Faust | Fischer | Freiberg | Fritz | |||||
Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | Hornstein | |||||
Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | Johnson, S. | |||||
Kahn | Laine | Lenczewski | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Marquart | Masin | McNamar | Melin | Metsa | |||||
Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | |||||
Nelson | Newton | Norton | Paymar | Pelowski | |||||
Persell | Poppe | Radinovich | Rosenthal | Savick | |||||
Sawatzky | Schoen | Selcer | Simon | Simonson | |||||
Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | |||||
Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A149 Albright |
59 | 74 | 3693 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | |||||
FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | |||||
Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | Holberg | |||||
Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | Kieffer | |||||
Kresha | Leidiger | Lohmer | Loon | Mack | |||||
McDonald | McNamara | Myhra | Newberger | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Peppin | Petersburg | Pugh | |||||
Quam | Runbeck | Sanders | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Uglem | Urdahl | |||||
Wills | Woodard | Zellers | Zerwas |
Allen | Anzelc | Atkins | Benson, J. | Bernardy | |||||
Bly | Brynaert | Carlson | Clark | Davnie | |||||
Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | Erickson, R. | |||||
Fabian | Falk | Faust | Fischer | Freiberg | |||||
Fritz | Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | |||||
Hornstein | Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | |||||
Johnson, S. | Kahn | Laine | Lenczewski | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lillie | Loeffler | Mahoney | |||||
Mariani | Marquart | Masin | McNamar | Melin | |||||
Metsa | Moran | Morgan | Mullery | Murphy, E. | |||||
Murphy, M. | Nelson | Newton | Norton | Paymar | |||||
Pelowski | Persell | Poppe | Radinovich | Rosenthal | |||||
Savick | Sawatzky | Schoen | Selcer | Simon | |||||
Simonson | Slocum | Sundin | Thissen | Wagenius | |||||
Ward, J.A. | Ward, J.E. | Winkler | Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Amendment |
H1233A201 Schomacker |
62 | 71 | 3695 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Barrett | |||||
Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | Davids | |||||
Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | Fabian | |||||
FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | Gruenhagen | |||||
Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | Holberg | |||||
Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | Kieffer | |||||
Kresha | Leidiger | Lien | Lohmer | Loon | |||||
Mack | McDonald | McNamar | McNamara | Myhra | |||||
Newberger | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Peppin | |||||
Petersburg | Pugh | Quam | Runbeck | Sanders | |||||
Savick | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Uglem | Urdahl | Wills | Woodard | |||||
Zellers | Zerwas |
Allen | Anderson, S. | Anzelc | Atkins | Benson, J. | |||||
Bernardy | Bly | Brynaert | Carlson | Clark | |||||
Davnie | Dehn, R. | Dill | Dorholt | Erhardt | |||||
Erickson, R. | Falk | Faust | Fischer | Freiberg | |||||
Fritz | Halverson | Hansen | Hausman | Hilstrom | |||||
Hornstein | Hortman | Huntley | Isaacson | Johnson, C. | |||||
Johnson, S. | Kahn | Laine | Lenczewski | Lesch | |||||
Liebling | Lillie | Loeffler | Mahoney | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Melin | Metsa | Moran | |||||
Morgan | Mullery | Murphy, E. | Murphy, M. | Nelson | |||||
Newton | Norton | Paymar | Pelowski | Persell | |||||
Poppe | Radinovich | Rosenthal | Sawatzky | Schoen | |||||
Selcer | Simon | Simonson | Slocum | Sundin | |||||
Thissen | Wagenius | Ward, J.A. | Ward, J.E. | Winkler | |||||
Yarusso |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1233 | H.F. NO. 1233 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1233A165 Schomacker |
64 | 69 | 3696 | 04/22/2013 |
Abeler | Albright | Anderson, M. | Anderson, P. | Anderson, S. | |||||
Barrett | Beard | Benson, M. | Cornish | Daudt | |||||
Davids | Dean, M. | Dettmer | Drazkowski | Erickson, S. | |||||
Fabian | FitzSimmons | Franson | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Hackbarth | Hamilton | Hertaus | |||||
Holberg | Hoppe | Howe | Johnson, B. | Kelly | |||||
Kieffer | Kresha | Leidiger | Lien | Lohmer | |||||
Loon | Mack | McDonald | McNamar | McNamara | |||||
