As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A36 Klevorn |
71 | 59 | 5412 | 04/18/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nadeau | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Rehm | Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A13 Harder |
61 | 70 | 5413 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A19 Harder |
62 | 69 | 5415 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Hussein | Igo | Jacob | Johnson | Joy | |||||
Knudsen | Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A23 Zeleznikar |
61 | 70 | 5416 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A42 West |
61 | 70 | 5417 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A24 Franson |
61 | 70 | 5418 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A25 Franson |
61 | 70 | 5419 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A29 Altendorf |
61 | 70 | 5421 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A30 Altendorf |
61 | 70 | 5422 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A34 Niska |
61 | 69 | 5423 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Pelowski | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Garofalo | Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | |||||
Hassan | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Hussein | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | |||||
Liebling | Lillie | Lislegard | Long | Moller | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A44 Engen |
61 | 70 | 5424 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A32 Quam |
60 | 71 | 5425 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Hudson | Huot | |||||
Hussein | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | |||||
Liebling | Lillie | Lislegard | Long | Moller | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Rehm | Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A40 Quam |
61 | 70 | 5438 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H1830A12 Nash |
61 | 69 | 5440 | 04/18/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1830 | H.F. NO. 1830 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Nash Amendment |
Klevorn |
70 | 61 | 5441 | 04/18/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Engen | Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | |||||
Grossell | Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | |||||
Igo | Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | |||||
