As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A37 Nash |
32 | 90 | 5520 | 04/19/2023 |
Anderson, P. H. | Backer | Baker | Bennett | Bliss | |||||
Burkel | Daniels | Demuth | Dotseth | Fogelman | |||||
Gillman | Harder | Heintzeman | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Jordan | Mekeland | Murphy | Nash | |||||
Nelson, N. | Niska | Noor | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Scott | |||||
Torkelson | Urdahl |
Acomb | Agbaje | Altendorf | Anderson, P. E. | Bahner | |||||
Bakeberg | Becker-Finn | Berg | Bierman | Brand | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Daudt | Davis | Edelson | Elkins | Engen | |||||
Feist | Finke | Fischer | Frazier | Frederick | |||||
Freiberg | Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | |||||
Hassan | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Hussein | Joy | Keeler | Klevorn | Knudsen | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Kresha | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Mueller | Myers | Nadeau | |||||
Nelson, M. | Neu Brindley | Newton | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pfarr | Pinto | Pryor | |||||
Pursell | Rehm | Reyer | Richardson | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Sencer-Mura | Skraba | Smith | |||||
Stephenson | Swedzinski | Tabke | Vang | Wiener | |||||
Witte | Wolgamott | Xiong | Youakim | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A35 Dotseth |
56 | 70 | 5520 | 04/19/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Kresha | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A21 Myers |
57 | 69 | 5523 | 04/19/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Kresha | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A42 Myers |
58 | 70 | 5525 | 04/19/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | Wiener | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A34 Nash |
58 | 70 | 5526 | 04/19/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | Wiener | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A32 Myers |
59 | 69 | 5527 | 04/19/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Norris | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2335A25 Johnson |
54 | 70 | 5528 | 04/19/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | Mekeland | |||||
Murphy | Myers | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO. 2335 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
70 | 57 | 5530 | 04/19/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO.2335 CONFERENCE COMMITTEE REPORT Howard motion - ADOPTION |
70 | 61 | 7374 | 05/08/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2335 | H.F. NO.2335 CONFERENCE COMMITTEE REPORT REPASSAGE, as amended by Conference |
70 | 61 | 7375 | 05/08/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |