As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3436A32 Fogelman |
61 | 70 | 13023 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3436A35 Niska |
61 | 69 | 13025 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3436A37 Petersburg |
61 | 69 | 13026 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3436A33 Petersburg |
61 | 69 | 13027 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment as amended |
Novotny |
63 | 67 | 13028 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | |||||
Rarick | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | |||||
Wiens | Wolgamott | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment H3436A42 |
H3436A42 Neu Brindley |
61 | 69 | 13030 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3436A44 Robbins |
61 | 70 | 13031 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3436A31 Koznick |
58 | 71 | 13033 | 04/04/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Edelson | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Torkelson | |||||
Wiener | Wiens | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Dotseth | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Urdahl | Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY "Shall the decision of Speaker pro tempore Her stand as the judgment of the House? |
70 | 61 | 13034 | 04/04/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | Wiens | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
97 | 34 | 13035 | 04/04/2024 |
Acomb | Agbaje | Anderson, P. H. | Bahner | Bakeberg | |||||
Becker-Finn | Bennett | Berg | Bierman | Bliss | |||||
Brand | Burkel | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Davids | Demuth | Dotseth | |||||
Edelson | Elkins | Engen | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Garofalo | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Hudson | Huot | |||||
Hussein | Igo | Jordan | Keeler | Kiel | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, M. | Newton | Niska | Noor | Norris | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Perryman | Petersburg | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rarick | Rehm | |||||
Reyer | Schomacker | Sencer-Mura | Skraba | Smith | |||||
Stephenson | Swedzinski | Tabke | Torkelson | Urdahl | |||||
Vang | Virnig | Wiens | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim | Zeleznikar |
Altendorf | Anderson, P. E. | Backer | Baker | Daniels | |||||
Davis | Fogelman | Franson | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Johnson | Joy | |||||
Knudsen | Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Pfarr | Quam | |||||
Robbins | Schultz | Scott | Wiener |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3436 | H.F. NO. 3436 CONFERENCE COMMITTEE REPORT Repassage, as amended by Conference |
97 | 30 | 16160 | 05/07/2024 |
Acomb | Agbaje | Anderson, P. H. | Bahner | Bakeberg | |||||
Becker-Finn | Bennett | Berg | Bierman | Bliss | |||||
Brand | Burkel | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Demuth | Dotseth | Edelson | |||||
Elkins | Feist | Finke | Fischer | Franson | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Garofalo | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Harder | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Hudson | Huot | |||||
Hussein | Igo | Jordan | Keeler | Kiel | |||||
Klevorn | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Kraft | Lee, F. | |||||
Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | Long | |||||
Mekeland | Moller | Mueller | Myers | Nadeau | |||||
Nash | Nelson, M. | Newton | Niska | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Perryman | |||||
Petersburg | Pinto | Pryor | Pursell | Rarick | |||||
Rehm | Reyer | Schomacker | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Swedzinski | Tabke | Torkelson | Vang | |||||
Virnig | Wiens | Witte | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim | Zeleznikar |
Altendorf | Anderson, P. E. | Backer | Baker | Davis | |||||
Engen | Fogelman | Gillman | Grossell | Heintzeman | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Murphy | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Scott | West | Wiener |