As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A34 Edelson |
69 | 62 | 15306 | 04/30/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A33 Mueller |
62 | 69 | 15311 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A22 Anderson, P. E |
62 | 68 | 15312 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A14 Bennett |
62 | 68 | 15313 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A24 Bakeberg |
62 | 68 | 15318 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A10 Bakeberg |
62 | 68 | 15320 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A12 West |
62 | 68 | 15321 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A8 Franson |
64 | 65 | 15323 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Kotyza-Witthuhn | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | |||||
Rarick | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kraft | Lee, F. | |||||
Lee, K. | Liebling | Lillie | Long | Moller | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A9 Knudsen |
62 | 68 | 15324 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A25 Kresha |
62 | 68 | 15329 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H5237A21 Kresha |
62 | 68 | 15331 | 04/30/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | Urdahl | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House? |
68 | 61 | 15332 | 04/30/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House? |
68 | 61 | 15333 | 04/30/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
68 | 61 | 15334 | 04/30/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Elkins | Feist | Finke | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kraft | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Moller | Nelson, M. | Newton | Noor | |||||
Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF5237 | H.F. NO. 5237 CONFERENCE COMMITTEE REPORT Nelson, N., motion Refuse to Adopt |
58 | 69 | 17073 | 05/17/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Lawrence | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Rarick | Robbins | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
