As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Backer Amendment |
Noor |
70 | 60 | 7000 | 04/25/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Zeleznikar Amendment |
Noor |
70 | 59 | 7002 | 04/25/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Neu Brindley Amendment |
Noor |
70 | 59 | 7004 | 04/25/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House? |
70 | 59 | 7005 | 04/25/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Shall the decision of the Speaker stand as the judgment of the House? |
0 | 126 | 7011 | 04/25/2023 |
Acomb | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | |||||
Bahner | Bakeberg | Baker | Becker-Finn | Bennett | |||||
Berg | Bierman | Bliss | Brand | Burkel | |||||
Carroll | Cha | Clardy | Coulter | Curran | |||||
Daniels | Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Edelson | Elkins | Engen | Feist | Finke | |||||
Fischer | Fogelman | Franson | Frazier | Frederick | |||||
Freiberg | Garofalo | Gillman | Gomez | Greenman | |||||
Grossell | Hansen, R. | Hanson, J. | Harder | Hassan | |||||
Heintzeman | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | |||||
Hollins | Hornstein | Howard | Hudella | Hudson | |||||
Huot | Hussein | Igo | Jacob | Jordan | |||||
Joy | Keeler | Klevorn | Knudsen | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Koznick | Kraft | Kresha | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | Mekeland | Moller | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nash | Nelson, M. | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Newton | Niska | Noor | Norris | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | Olson, L. | O'Neill | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Perryman | Petersburg | Pfarr | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Quam | Rehm | Reyer | |||||
Richardson | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Sencer-Mura | Skraba | Smith | Stephenson | Swedzinski | |||||
Tabke | Torkelson | Urdahl | Vang | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Xiong | Youakim | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S2934A6-1 Neu Brindley |
59 | 70 | 7012 | 04/25/2023 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Joy | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
70 | 60 | 7013 | 04/25/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | |||||
Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | Petersburg | |||||
Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2934 | S.F. NO. 2934 CONFERENCE COMMITTEE REPORT Repassage, as amended by Conference |
71 | 61 | 9975 | 05/19/2023 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Engen | |||||
Feist | Finke | Fischer | Frazier | Frederick | |||||
Freiberg | Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | |||||
Hassan | Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Hussein | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Myers | Nadeau | |||||
Nelson, M. | Newton | Noor | Norris | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | |||||
Rehm | Reyer | Richardson | Sencer-Mura | Smith | |||||
Stephenson | Tabke | Vang | Wolgamott | Xiong | |||||
Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davis | Demuth | Dotseth | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |