As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Nash motion Re-Referral |
62 | 69 | 13749 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Shall the decision of Speaker pro tempore Her stand as the judgment of the House? |
69 | 62 | 13753 | 04/18/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3591A14 Dotseth |
62 | 69 | 13754 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Engen | |||||
Fogelman | Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | |||||
Harder | Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | |||||
Koznick | Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3591A15 Dotseth |
61 | 69 | 13754 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3591A16 Nash |
61 | 69 | 13756 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3591A23 Myers |
61 | 69 | 13757 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3591A20 Petersburg |
61 | 68 | 13759 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H3591A22 Koznick |
61 | 68 | 13760 | 04/18/2024 |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Franson Amendment |
Agbaje |
68 | 61 | 13761 | 04/18/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
68 | 61 | 13762 | 04/18/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF3492 | S.F. NO. 3492 CONFERENCE COMMITTEE REPORT Repassage, as amended by Conference |
69 | 60 | 17748 | 05/18/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hemmingsen-Jaeger | |||||
Her | Hicks | Hill | Hollins | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Hussein | Jordan | |||||
Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kozlowski | |||||
Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | |||||
Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Burkel | Davids | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudson | Igo | Jacob | Johnson | Joy | |||||
Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | Lawrence | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Rarick | Robbins | Schomacker | Schultz | |||||
Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |