As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A9 Baker |
125 | 0 | 15732 | 05/06/2024 |
Acomb | Agbaje | Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | |||||
Backer | Bahner | Bakeberg | Baker | Becker-Finn | |||||
Bennett | Berg | Bierman | Bliss | Brand | |||||
Burkel | Carroll | Cha | Clardy | Coulter | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Edelson | Elkins | |||||
Engen | Feist | Finke | Fischer | Fogelman | |||||
Franson | Frederick | Freiberg | Garofalo | Gillman | |||||
Gomez | Greenman | Grossell | Hansen, R. | Hanson, J. | |||||
Harder | Hassan | Heintzeman | Hemmingsen-Jaeger | Her | |||||
Hill | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Hudella | Hudson | Huot | Hussein | Igo | |||||
Jacob | Johnson | Jordan | Joy | Keeler | |||||
Kiel | Klevorn | Knudsen | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Koznick | Kraft | Kresha | Lawrence | |||||
Lee, F. | Lee, K. | Liebling | Lillie | Lislegard | |||||
Long | McDonald | Mekeland | Moller | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, M. | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Newton | Niska | Noor | |||||
Norris | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pérez-Vega | Perryman | Pfarr | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Quam | Rarick | Rehm | |||||
Reyer | Robbins | Schomacker | Scott | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Swedzinski | Tabke | Torkelson | |||||
Urdahl | Vang | Virnig | West | Wiens | |||||
Witte | Wolgamott | Xiong | Youakim | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A1 Baker |
58 | 70 | 15733 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | West | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Gillman Amendment |
Gillman |
59 | 70 | 15734 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A8 Gillman |
59 | 69 | 15735 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A12 Quam |
59 | 70 | 15736 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A11 Neu Brindley |
60 | 69 | 15738 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A13 Zeleznikar |
60 | 68 | 15739 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A6 Neu Brindley |
60 | 69 | 15740 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A3 Neu Brindley |
60 | 69 | 15742 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S5335A7-1 Baker |
59 | 70 | 15743 | 05/06/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Franson Amendment |
Noor |
69 | 60 | 15744 | 05/06/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | |||||
Urdahl | West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
70 | 59 | 15747 | 05/06/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davis | |||||
Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | Franson | |||||
Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | Heintzeman | |||||
Hudella | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Kresha | |||||
Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | |||||
Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | Perryman | |||||
Petersburg | Pfarr | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | |||||
West | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF5335 | S.F. NO. 5335 CONSIDERATION OF MESSAGE FROM THE SENATE Repassage, as amended by Conference |
69 | 0 | 19752 | 05/19/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |