As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Dettmer |
61 | 66 | 5348 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Koznick | |||||
Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Nash |
62 | 68 | 5350 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
61 | 68 | 5351 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
62 | 69 | 5354 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Nash |
64 | 66 | 5356 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jordan | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Sandell | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Koznick |
62 | 67 | 5363 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Marquart | Masin | Moller | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Koznick |
61 | 68 | 5364 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Koznick |
63 | 66 | 5365 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Keeler | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Morrison | |||||
Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | Sandell | |||||
Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | Appeal Ruling of the Speaker Shall the decision of Speaker stand |
68 | 61 | 5366 | 04/16/2021 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | Appeal Ruling of the Speaker Shall the decision of Speaker stand |
68 | 62 | 5367 | 04/16/2021 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Quam |
61 | 67 | 5368 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
0 | 128 | 5369 | 04/16/2021 |
Acomb | Agbaje | Akland | Albright | Anderson | |||||
Backer | Bahner | Bahr | Baker | Becker-Finn | |||||
Bennett | Berg | Bernardy | Bierman | Bliss | |||||
Boldon | Burkel | Carlson | Christensen | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davnie | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Ecklund | Edelson | Elkins | Erickson | |||||
Feist | Fischer | Franke | Frazier | Frederick | |||||
Freiberg | Garofalo | Gomez | Green | Greenman | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Hansen, R. | |||||
Hanson, J. | Hassan | Hausman | Heinrich | Heintzeman | |||||
Her | Hertaus | Hollins | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Huot | Igo | Johnson | Jordan | |||||
Keeler | Kiel | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Koznick | Kresha | Lee | Liebling | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Long | Lucero | Lueck | |||||
Mariani | Marquart | Masin | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Moller | Morrison | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Murphy | Nash | Nelson, M. | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Noor | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Olson, L. | O'Neill | Pelowski | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Pinto | Poston | Pryor | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Reyer | Richardson | Robbins | |||||
Sandell | Sandstede | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Stephenson | Sundin | Swedzinski | Theis | Thompson | |||||
Torkelson | Urdahl | Wazlawik | West | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
58 | 67 | 5371 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | |||||
Franke | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | |||||
Igo | Johnson | Kiel | Koznick | Kresha | |||||
Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | |||||
Mueller | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davids | Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | |||||
Feist | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hausman | Her | Hollins | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Morrison | Mortensen | Munson | Murphy | |||||
Nelson, M. | Noor | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
60 | 67 | 5372 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Lucero | Lueck | McDonald | Miller | |||||
Mortensen | Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | |||||
Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 First Portion CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
127 | 0 | 5373 | 04/16/2021 |
Acomb | Agbaje | Akland | Albright | Anderson | |||||
Backer | Bahner | Bahr | Baker | Becker-Finn | |||||
Bennett | Berg | Bernardy | Bierman | Bliss | |||||
Boldon | Burkel | Carlson | Christensen | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davnie | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Ecklund | Edelson | Elkins | Erickson | |||||
Feist | Fischer | Franke | Frazier | Frederick | |||||
Freiberg | Garofalo | Gomez | Green | Greenman | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Hansen, R. | |||||
Hanson, J. | Hassan | Hausman | Heinrich | Heintzeman | |||||
Her | Hertaus | Hollins | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Huot | Igo | Johnson | Jordan | |||||
Keeler | Kiel | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Koznick | Kresha | Lee | Liebling | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Long | Lucero | Lueck | |||||
Mariani | Marquart | Masin | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Moller | Morrison | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Murphy | Nash | Nelson, M. | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Noor | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Olson, L. | O'Neill | Pelowski | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Pinto | Poston | Pryor | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Reyer | Robbins | Sandell | |||||
Sandstede | Schomacker | Schultz | Scott | Stephenson | |||||
Sundin | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vang | Wazlawik | West | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF1952 | H.F. NO. 1952 Second Portion CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
Neu Brindley |
60 | 66 | 5375 | 04/16/2021 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Igo | Johnson | Kiel | Koznick | |||||
