As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Albright motion - Re-Referral |
58 | 70 | 4194 | 04/23/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | |||||
Franson | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | |||||
Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | Kresha | |||||
Layman | Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | |||||
Miller | Munson | Nash | Nelson, M. | Nelson, N. | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Pelowski | |||||
Petersburg | Pierson | Quam | Robbins | Runbeck | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | Vogel | West |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bierman | Brand | |||||
Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | Claflin | |||||
Davnie | Dehn | Ecklund | Edelson | Elkins | |||||
Fischer | Freiberg | Gomez | Halverson | Hansen | |||||
Hassan | Hausman | Her | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Huot | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kunesh-Podein | Lee | Lesch | Liebling | Lien | |||||
Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | |||||
Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Noor | |||||
Olson | Persell | Pinto | Poppe | Pryor | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Lesch Amendment |
H2208A113 Haley |
57 | 74 | 4205 | 04/23/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | |||||
Franson | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Layman | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Pierson | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vogel | West |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lippert | Lislegard | Loeffler | |||||
Long | Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | |||||
Masin | Moller | Moran | Morrison | Murphy | |||||
Nelson, M. | Noor | Olson | Pelowski | Persell | |||||
Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | Sandell | |||||
Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A46 Lesch |
130 | 0 | 4205 | 04/23/2019 |
Acomb | Albright | Anderson | Backer | Bahner | |||||
Bahr | Baker | Becker-Finn | Bennett | Bernardy | |||||
Bierman | Boe | Brand | Cantrell | Carlson, A. | |||||
Carlson, L. | Christensen | Claflin | Considine | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davnie | Dehn | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Ecklund | Edelson | Elkins | |||||
Erickson | Fabian | Fischer | Franson | Freiberg | |||||
Garofalo | Gomez | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Halverson | Hamilton | Hansen | |||||
Hassan | Hausman | Heinrich | Heintzeman | Her | |||||
Hertaus | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Johnson | Jurgens | Kiel | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Koznick | Kresha | Kunesh-Podein | Layman | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lippert | |||||
Lislegard | Loeffler | Long | Lucero | Lueck | |||||
Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | Masin | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Moller | Moran | |||||
Morrison | Munson | Murphy | Nash | Nelson, M. | |||||
Nelson, N. | Neu | Noor | Nornes | O'Driscoll | |||||
Olson | O'Neill | Pelowski | Persell | Petersburg | |||||
Pierson | Pinto | Poppe | Pryor | Quam | |||||
Richardson | Robbins | Runbeck | Sandell | Sandstede | |||||
Sauke | Schomacker | Schultz | Scott | Stephenson | |||||
Sundin | Swedzinski | Tabke | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | Vang | Vogel | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Nash Amendment |
H2208A97 Halverson |
73 | 58 | 4211 | 04/24/2019 |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hausman | Her | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | |||||
Long | Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | |||||
Masin | Moller | Moran | Morrison | Murphy | |||||
Nelson, M. | Noor | Olson | Persell | Pinto | |||||
Poppe | Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | |||||
Sauke | Schultz | Stephenson | Sundin | Tabke | |||||
Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | |||||
Franson | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Layman | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Poston | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vogel | West | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A78 Nash |
5 | 125 | 4212 | 04/24/2019 |
Bahr | Drazkowski | Miller | Munson | Runbeck |
Acomb | Albright | Anderson | Backer | Bahner | |||||
Baker | Becker-Finn | Bennett | Bernardy | Bierman | |||||
Boe | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Daniels | Daudt | |||||
Davids | Davnie | Dehn | Demuth | Dettmer | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Erickson | Fabian | |||||
Fischer | Franson | Freiberg | Garofalo | Gomez | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Gunther | Haley | |||||
Halverson | Hamilton | Hansen | Hausman | Heinrich | |||||
Heintzeman | Her | Hertaus | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Huot | Johnson | Jurgens | Kiel | |||||
Klevorn | Koegel | Koznick | Kresha | Kunesh-Podein | |||||
Layman | Lee | Lesch | Liebling | Lien | |||||
Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | |||||
Lucero | Lueck | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | McDonald | Mekeland | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nash | Nelson, M. | |||||
Nelson, N. | Neu | Noor | Nornes | O'Driscoll | |||||
Olson | O'Neill | Pelowski | Persell | Petersburg | |||||
Poppe | Poston | Pryor | Quam | Richardson | |||||
Robbins | Sandell | Sandstede | Sauke | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Stephenson | Sundin | Swedzinski | |||||
Tabke | Theis | Torkelson | Urdahl | Vang | |||||
Vogel | Wagenius | Wazlawik | West | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | APPEAL RULING OF THE SPEAKER |
74 | 58 | 4213 | 04/24/2019 |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hausman | Her | Hornstein | |||||
Hortman | Howard | Huot | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | Liebling | |||||
Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | |||||
Long | Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | |||||
Masin | Moller | Moran | Morrison | Murphy | |||||
Nelson, M. | Noor | Olson | Pelowski | Persell | |||||
Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | Sandell | |||||
Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | |||||
Franson | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Layman | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Miller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Poston | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vogel | West | Zerwas |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Garofalo Amendment |
H2208A98 Baker |
56 | 76 | 4217 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | Franson | |||||
Garofalo | Green | Gruenhagen | Gunther | Haley | |||||
Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | |||||
Jurgens | Kiel | Koznick | Kresha | Layman | |||||
Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | West | |||||
Zerwas |
Acomb | Bahner | Bahr | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Loeffler | Long | Mahoney | Mann | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | |||||
Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | Pryor | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | |||||
Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Garofalo Amendment |
H2208A100 Baker |
53 | 77 | 4219 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | Franson | |||||
Garofalo | Green | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Layman | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu | Nornes | O'Neill | Petersburg | |||||
Poston | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
Vogel | West | Zerwas |
Acomb | Bahner | Bahr | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Loeffler | Long | Mahoney | Mann | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Munson | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson | Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | |||||
Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schultz | Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | |||||
Wagenius | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Davids Amendment |
H2208A105 Davids |
51 | 81 | 4221 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Baker | Bennett | |||||
Boe | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Erickson | Fabian | Franson | Garofalo | |||||
Green | Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | |||||
Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Layman | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Nash | Nelson, N. | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | West | |||||
Zerwas |
Acomb | Bahner | Bahr | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Drazkowski | Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | |||||
Freiberg | Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | |||||
Hausman | Heinrich | Her | Hornstein | Hortman | |||||
Howard | Huot | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kunesh-Podein | Lee | Lesch | Liebling | Lien | |||||
Lillie | Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | |||||
Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Mekeland | Miller | Moller | Moran | Morrison | |||||
Munson | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | |||||
Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | Pryor | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | |||||
Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A85 Davids |
56 | 75 | 4222 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Drazkowski | Erickson | Fabian | Franson | |||||
Garofalo | Green | Gruenhagen | Gunther | Haley | |||||
Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | |||||
Jurgens | Kiel | Koznick | Kresha | Layman | |||||
Lucero | Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | West | |||||
Zerwas |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Loeffler | Long | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | Pelowski | |||||
Persell | Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A68 Robbins |
39 | 89 | 4223 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Baker | Bennett | |||||
Daniels | Daudt | Demuth | Dettmer | Erickson | |||||
Fabian | Franson | Green | Gruenhagen | Gunther | |||||
Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Johnson | Kiel | |||||
Koznick | Layman | Lueck | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Poston | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Vogel |
Acomb | Bahner | Bahr | Becker-Finn | Bernardy | |||||
Bierman | Boe | Brand | Cantrell | Carlson, A. | |||||
Carlson, L. | Christensen | Claflin | Considine | Davids | |||||
Davnie | Dehn | Drazkowski | Ecklund | Edelson | |||||
Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | Haley | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hertaus | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jurgens | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | Lucero | |||||
Mahoney | Mann | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Mekeland | Miller | Moller | Moran | Morrison | |||||
Munson | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | |||||
Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | Pryor | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Tabke | Torkelson | Urdahl | |||||
Vang | Wagenius | Wazlawik | West | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Hornstein Amendment |
H2208A102 Swedzinski |
50 | 76 | 4227 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Bahr | Baker | Boe | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Drazkowski | |||||
Erickson | Fabian | Franson | Garofalo | Green | |||||
Gruenhagen | Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | |||||
Koznick | Layman | Lucero | Lueck | Mekeland | |||||
Miller | Munson | Nelson, N. | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | West |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bennett | Bernardy | |||||
Bierman | Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | |||||
Christensen | Claflin | Considine | Davnie | Dehn | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | |||||
Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | |||||
Lesch | Liebling | Lien | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Loeffler | Long | Mahoney | Mann | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | |||||
Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | Pryor | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | |||||
Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A93 Hornstein |
79 | 50 | 4227 | 04/24/2019 |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Garofalo | |||||
Gomez | Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jurgens | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | |||||
Lee | Lesch | Liebling | Lien | Lillie | |||||
Lippert | Lislegard | Loeffler | Long | Mahoney | |||||
Mann | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson | Pelowski | Persell | Pinto | Poppe | |||||
Pryor | Richardson | Sandell | Sandstede | Sauke | |||||
Schultz | Stephenson | Sundin | Tabke | Urdahl | |||||
Vang | Wagenius | Wazlawik | West | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Daniels | Daudt | Davids | Demuth | |||||
Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | Franson | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Gunther | Haley | |||||
Hamilton | Heinrich | Heintzeman | Hertaus | Johnson | |||||
Kiel | Koznick | Layman | Lucero | Lueck | |||||
Mekeland | Miller | Munson | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu | Nornes | O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | |||||
Poston | Quam | Robbins | Runbeck | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Vogel |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Baker Amendment |
H2208A108 Swedzinski |
55 | 75 | 4228 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | |||||
Franson | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Layman | Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | West |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Loeffler | Long | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | Pelowski | |||||
Persell | Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Sauke | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A54 Baker |
56 | 74 | 4229 | 04/24/2019 |
Albright | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Boe | Daniels | Daudt | Davids | |||||
Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | Fabian | |||||
Franson | Garofalo | Green | Grossell | Gruenhagen | |||||
Gunther | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Hertaus | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Layman | Lucero | Lueck | Mekeland | Miller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu | Nornes | |||||
O'Driscoll | O'Neill | Petersburg | Poston | Quam | |||||
Robbins | Runbeck | Sauke | Schomacker | Scott | |||||
Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | Vogel | |||||
West |
Acomb | Bahner | Becker-Finn | Bernardy | Bierman | |||||
Brand | Cantrell | Carlson, A. | Carlson, L. | Christensen | |||||
Claflin | Considine | Davnie | Dehn | Ecklund | |||||
Edelson | Elkins | Fischer | Freiberg | Gomez | |||||
Halverson | Hansen | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Klevorn | |||||
Koegel | Kotyza-Witthuhn | Kunesh-Podein | Lee | Lesch | |||||
Liebling | Lien | Lillie | Lippert | Lislegard | |||||
Loeffler | Long | Mahoney | Mann | Mariani | |||||
Marquart | Masin | Moller | Moran | Morrison | |||||
Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson | Pelowski | |||||
Persell | Pinto | Poppe | Pryor | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Tabke | Vang | Wagenius | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
HF2208 | H.F. NO. 2208 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
H2208A67 Baker |
57 | 72 | 4230 | 04/24/2019 |
