As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2673 | S.F. NO. 2673 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S2673A8 O'Neill |
61 | 69 | 12636 | 04/29/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Mortensen | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2673 | S.F. NO. 2673 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S2673A13 Backer |
62 | 68 | 12637 | 04/29/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2673 | S.F. NO. 2673 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S2673A5 Franson |
63 | 66 | 12638 | 04/29/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Heintzeman | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Xiong, J. | Xiong, T. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2673 | S.F. NO. 2673 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Amendment |
Mariani |
67 | 63 | 12641 | 04/29/2022 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Akland | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | |||||
Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Mortensen | Mueller | Munson | |||||
Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | |||||
Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | |||||
Sandstede | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2673 | S.F. NO. 2673 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S2673A4 Daudt |
62 | 66 | 12643 | 04/29/2022 |
Akland | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | |||||
Franke | Franson | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Lislegard | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
O'Neill | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Stephenson | Swedzinski | Theis | Torkelson | |||||
Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Carlson | Christensen | Davnie | |||||
Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | Fischer | |||||
Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | Greenman | |||||
Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Lee | Liebling | Lillie | Lippert | Long | |||||
Mariani | Marquart | Masin | Moller | Moran | |||||
Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | Olson, L. | |||||
Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Xiong, J. | Xiong, T. | |||||
Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2673 | S.F. NO. 2673 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
68 | 61 | 12644 | 04/29/2022 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | Sundin | |||||
Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | |||||
Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Akland | Anderson | Backer | Bahr | Baker | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Demuth | Dettmer | Drazkowski | Erickson | |||||
Franke | Franson | Garofalo | Green | Grossell | |||||
Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | Heintzeman | |||||
Igo | Johnson | Jurgens | Kiel | Koznick | |||||
Kresha | Lislegard | Lucero | Lueck | McDonald | |||||
Mekeland | Mortensen | Mueller | Munson | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | Olson, B. | O'Neill | |||||
Pelowski | Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | |||||
Quam | Raleigh | Rasmusson | Robbins | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |