As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | S.F. NO. 2677 MOTIONS AND RESOLUTIONS Neu Brindley motion - Suspension of Rules |
66 | 67 | 8093 | 03/10/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | |||||
Heinrich | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Pelowski | |||||
Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Robbins | Sandstede | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | Motion to Recess to Call of the Chair Garofalo motion |
64 | 69 | 8192 | 03/14/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Poston | Quam | Raleigh | |||||
Rasmusson | Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | Reyer | |||||
Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | Stephenson | |||||
Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | S.F. NO. 2677 MOTIONS AND RESOLUTIONS Neu Brindley motion - Suspension of Rules |
66 | 67 | 8193 | 03/14/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | |||||
Mueller | Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | |||||
Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Pelowski | |||||
Petersburg | Pfarr | Pierson | Poston | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Robbins | Sandstede | Schomacker | |||||
Scott | Swedzinski | Theis | Torkelson | Urdahl | |||||
West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | S.F. NO. 2677 MOTIONS AND RESOLUTIONS Daudt motion - Suspension of Rules |
64 | 67 | 8732 | 03/31/2022 |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Bennett | Bliss | Boe | Burkel | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | Drazkowski | |||||
Erickson | Franke | Franson | Garofalo | Green | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lislegard | Lucero | |||||
Lueck | Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Pelowski | Petersburg | |||||
Pfarr | Pierson | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Sandstede | Schomacker | Scott | Swedzinski | |||||
Theis | Torkelson | Urdahl | West |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Long | Mariani | Marquart | Masin | Moller | |||||
Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | Noor | |||||
Olson, L. | Pinto | Pryor | Reyer | Richardson | |||||
Sandell | Schultz | Stephenson | Sundin | Thompson | |||||
Vang | Wazlawik | Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | |||||
Xiong, T. | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | S.F. NO. 2677 MOTIONS AND RESOLUTIONS Amendment |
S2677A5 Greenman |
69 | 63 | 11182 | 04/25/2022 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Vang | Wazlawik | Winkler | |||||
Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | S.F. NO. 2677 MOTIONS AND RESOLUTIONS Passage, as amended |
70 | 63 | 11183 | 04/25/2022 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bernardy | Bierman | Boldon | Carlson | Christensen | |||||
Davnie | Ecklund | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | Gomez | |||||
Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | Hausman | |||||
Her | Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | |||||
Huot | Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | |||||
Kotyza-Witthuhn | Lee | Liebling | Lillie | Lippert | |||||
Lislegard | Long | Mariani | Marquart | Masin | |||||
Moller | Moran | Morrison | Murphy | Nelson, M. | |||||
Noor | Olson, L. | Pelowski | Pinto | Pryor | |||||
Reyer | Richardson | Sandell | Sandstede | Schultz | |||||
Stephenson | Sundin | Thompson | Vang | Wazlawik | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, J. | Xiong, T. | Youakim |
Akland | Albright | Anderson | Backer | Bahr | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Boe | Burkel | |||||
Daniels | Daudt | Davids | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Erickson | Franke | Franson | Garofalo | |||||
Green | Grossell | Haley | Hamilton | Heinrich | |||||
Heintzeman | Hertaus | Igo | Johnson | Jurgens | |||||
Kiel | Koznick | Kresha | Lucero | Lueck | |||||
McDonald | Mekeland | Miller | Mortensen | Mueller | |||||
Munson | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Novotny | |||||
O'Driscoll | Olson, B. | O'Neill | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Poston | Quam | Raleigh | Rasmusson | |||||
Robbins | Schomacker | Scott | Swedzinski | Theis | |||||
Torkelson | Urdahl | West |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF2677 | S.F. NO. 2677 MESSAGES FROM THE SENATE Repassage, as amended by Conference |
124 | 5 | 12455 | 04/29/2022 |
Acomb | Agbaje | Akland | Albright | Anderson | |||||
Backer | Bahner | Bahr | Baker | Becker-Finn | |||||
Bennett | Berg | Bernardy | Bierman | Bliss | |||||
Boe | Burkel | Carlson | Christensen | Daniels | |||||
Daudt | Davids | Davnie | Demuth | Dettmer | |||||
Drazkowski | Ecklund | Edelson | Elkins | Erickson | |||||
Feist | Fischer | Franke | Franson | Frazier | |||||
Frederick | Freiberg | Garofalo | Green | Greenman | |||||
Grossell | Gruenhagen | Haley | Hamilton | Hansen, R. | |||||
Hanson, J. | Hausman | Heinrich | Heintzeman | Her | |||||
Hollins | Hornstein | Hortman | Howard | Huot | |||||
Igo | Johnson | Jordan | Jurgens | Keeler | |||||
Kiel | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | Lee | |||||
Liebling | Lillie | Lippert | Lislegard | Long | |||||
Lueck | Mariani | Marquart | Masin | McDonald | |||||
Mekeland | Moller | Moran | Morrison | Mueller | |||||
Munson | Murphy | Nash | Nelson, M. | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Noor | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Olson, L. | O'Neill | Pelowski | Petersburg | Pfarr | |||||
Pierson | Pinto | Poston | Pryor | Quam | |||||
Raleigh | Rasmusson | Reyer | Richardson | Robbins | |||||
Sandell | Sandstede | Schomacker | Schultz | Scott | |||||
Stephenson | Sundin | Swedzinski | Theis | Thompson | |||||
Torkelson | Urdahl | Vang | Wazlawik | West | |||||
Winkler | Wolgamott | Xiong, T. | Youakim |
Gomez | Hassan | Koznick | Mortensen | Xiong, J. |