As recorded by the House Chamber Voting System
* This list includes only actions by the House where there was a recorded roll call floor vote. This list does not include votes taken in committees. Please remember that not all actions on the House floor require a roll call vote.
Please see the Minnesota Constitution Article IV, Section 22 and House Rule 2.03 for more information on roll call votes
This information comes from the House Chamber voting system. In the case of system failure the vote will be taken by voice and will not be available electronically except that it is recorded and available in the House Journal.
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S4097A1 Neu Brindley |
60 | 70 | 13525 | 04/15/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Quam | Robbins | Schomacker | |||||
Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | Torkelson | |||||
West | Wiener | Wiens | Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S4097A2 Neu Brindley |
61 | 70 | 13526 | 04/15/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CALENDAR FOR THE DAY Amendment to Neu Brindley Amendment |
Franson |
62 | 69 | 13528 | 04/15/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | Perryman | Petersburg | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | Pérez-Vega | |||||
Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | |||||
Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | Vang | |||||
Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CALENDAR FOR THE DAY Amendment |
S4097A14 Neu Brindley |
62 | 68 | 13529 | 04/15/2024 |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | Lislegard | McDonald | Mekeland | |||||
Mueller | Murphy | Myers | Nadeau | Nash | |||||
Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | |||||
Olson, B. | Perryman | Petersburg | Quam | Rarick | |||||
Robbins | Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | |||||
Swedzinski | Torkelson | West | Wiener | Wiens | |||||
Witte | Zeleznikar |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Long | Moller | Nelson, M. | Newton | |||||
Noor | Norris | Olson, L. | Pérez-Vega | Pinto | |||||
Pryor | Pursell | Rehm | Reyer | Sencer-Mura | |||||
Smith | Stephenson | Tabke | Vang | Virnig | |||||
Wolgamott | Xiong | Youakim |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CALENDAR FOR THE DAY Passage, as amended |
70 | 61 | 13529 | 04/15/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Daniels | |||||
Davids | Davis | Demuth | Dotseth | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudella | Hudson | Igo | Jacob | |||||
Johnson | Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | |||||
Kresha | Lawrence | McDonald | Mekeland | Mueller | |||||
Murphy | Myers | Nadeau | Nash | Nelson, N. | |||||
Neu Brindley | Niska | Novotny | O'Driscoll | Olson, B. | |||||
Perryman | Petersburg | Quam | Rarick | Robbins | |||||
Schomacker | Schultz | Scott | Skraba | Swedzinski | |||||
Torkelson | West | Wiener | Wiens | Witte | |||||
Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CONSIDERATION OF MESSAGE FROM THE SENATE Stephenson motion Adoption |
70 | 58 | 17325 | 05/17/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Lawrence | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Rarick | Robbins | Schomacker | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |
Bill # | Description | Amendment | Yeas | Nays | J pg. | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
SF4097 | S.F. NO. 4097 CONSIDERATION OF MESSAGE FROM THE SENATE Repassage, as amended by Conference |
70 | 58 | 17326 | 05/17/2024 |
Acomb | Agbaje | Bahner | Becker-Finn | Berg | |||||
Bierman | Brand | Carroll | Cha | Clardy | |||||
Coulter | Curran | Edelson | Elkins | Feist | |||||
Finke | Fischer | Frazier | Frederick | Freiberg | |||||
Gomez | Greenman | Hansen, R. | Hanson, J. | Hassan | |||||
Hemmingsen-Jaeger | Her | Hicks | Hill | Hollins | |||||
Hornstein | Hortman | Howard | Huot | Hussein | |||||
Jordan | Keeler | Klevorn | Koegel | Kotyza-Witthuhn | |||||
Kozlowski | Kraft | Lee, F. | Lee, K. | Liebling | |||||
Lillie | Lislegard | Long | Moller | Nelson, M. | |||||
Newton | Noor | Norris | Olson, L. | Pelowski | |||||
Pérez-Vega | Pinto | Pryor | Pursell | Rehm | |||||
Reyer | Sencer-Mura | Smith | Stephenson | Tabke | |||||
Vang | Virnig | Wolgamott | Xiong | Youakim |
Altendorf | Anderson, P. E. | Anderson, P. H. | Backer | Bakeberg | |||||
Baker | Bennett | Bliss | Burkel | Davids | |||||
Davis | Demuth | Dotseth | Engen | Fogelman | |||||
Franson | Garofalo | Gillman | Grossell | Harder | |||||
Heintzeman | Hudson | Igo | Jacob | Johnson | |||||
Joy | Kiel | Knudsen | Koznick | Lawrence | |||||
McDonald | Mekeland | Mueller | Murphy | Myers | |||||
Nadeau | Nash | Nelson, N. | Neu Brindley | Niska | |||||
Novotny | Olson, B. | Perryman | Petersburg | Pfarr | |||||
Quam | Rarick | Robbins | Schomacker | Scott | |||||
Skraba | Swedzinski | Torkelson | Urdahl | Wiener | |||||
Wiens | Witte | Zeleznikar |