H.F. NO. 1340
CALENDAR FOR THE DAY
PASSAGE
114 YEA and 18 Nay
Date: 04/18/2001
Those who voted in the affirmative were:
| Abeler | | Abrams | | Anderson, B. | | Anderson, I. | | Bakk | |
| Bernardy | | Biernat | | Bishop | | Boudreau | | Bradley | |
| Buesgens | | Carlson | | Cassell | | Clark, K. | | Daggett | |
| Davnie | | Dawkins | | Dehler | | Dempsey | | Dibble | |
| Dorman | | Dorn | | Eastlund | | Entenza | | Erickson | |
| Evans | | Finseth | | Folliard | | Fuller | | Gerlach | |
| Gleason | | Goodno | | Gray | | Greiling | | Gunther | |
| Haas | | Hackbarth | | Hausman | | Hilstrom | | Hilty | |
| Holberg | | Holsten | | Howes | | Huntley | | Jacobson | |
| Jaros | | Jennings | | Johnson, J. | | Johnson, R. | | Johnson, S. | |
| Juhnke | | Kahn | | Kelliher | | Kielkucki | | Knoblach | |
| Koskinen | | Larson | | Lenczewski | | Leppik | | Lieder | |
| Lindner | | Lipman | | Luther | | Mares | | Mariani | |
| Marko | | McElroy | | McGuire | | Milbert | | Molnau | |
| Mullery | | Murphy | | Ness | | Nornes | | Olson | |
| Opatz | | Osskopp | | Osthoff | | Otremba | | Ozment | |
| Paulsen | | Pawlenty | | Paymar | | Pelowski | | Penas | |
| Pugh | | Rhodes | | Rukavina | | Ruth | | Schumacher | |
| Seagren | | Sertich | | Skoglund | | Slawik | | Solberg | |
| Stanek | | Stang | | Sviggum | | Swapinski | | Swenson | |
| Sykora | | Thompson | | Tingelstad | | Tuma | | Wagenius | |
| Walker | | Walz | | Wasiluk | | Wenzel | | Westerberg | |
| Wilkin | | Winter | | Wolf | | Workman |
|
Those who voted in the negative were:
| Clark, J. | | Davids | | Harder | | Kalis | | Krinkie | |
| Kubly | | Kuisle | | Leighton | | Mahoney | | Marquart | |
| Mulder | | Peterson | | Rifenberg | | Seifert | | Skoe | |
| Smith | | Vandeveer | | Westrom |
|