H.F. NO. 2362
CALENDAR FOR THE DAY
PASSAGE
119 YEA and 3 Nay
Date: 05/16/2001
Those who voted in the affirmative were:
| Abeler | | Anderson, I. | | Bakk | | Bernardy | | Biernat | |
| Bishop | | Bradley | | Carlson | | Cassell | | Clark, J. | |
| Clark, K. | | Daggett | | Davids | | Davnie | | Dawkins | |
| Dempsey | | Dibble | | Dorman | | Dorn | | Eastlund | |
| Entenza | | Erhardt | | Erickson | | Evans | | Finseth | |
| Folliard | | Fuller | | Gerlach | | Gleason | | Goodno | |
| Goodwin | | Gray | | Greiling | | Gunther | | Haas | |
| Harder | | Hausman | | Hilstrom | | Hilty | | Holsten | |
| Huntley | | Jacobson | | Jaros | | Jennings | | Johnson, J. | |
| Johnson, R. | | Johnson, S. | | Juhnke | | Kahn | | Kelliher | |
| Knoblach | | Koskinen | | Kubly | | Kuisle | | Larson | |
| Leighton | | Lenczewski | | Leppik | | Lindner | | Luther | |
| Mahoney | | Mares | | Mariani | | Marko | | Marquart | |
| McElroy | | McGuire | | Milbert | | Molnau | | Mulder | |
| Mullery | | Murphy | | Ness | | Nornes | | Olson | |
| Opatz | | Osskopp | | Osthoff | | Otremba | | Ozment | |
| Paulsen | | Pawlenty | | Paymar | | Pelowski | | Penas | |
| Peterson | | Pugh | | Rhodes | | Rifenberg | | Rukavina | |
| Ruth | | Schumacher | | Seagren | | Seifert | | Sertich | |
| Skoglund | | Slawik | | Smith | | Solberg | | Stanek | |
| Stang | | Sviggum | | Swapinski | | Swenson | | Sykora | |
| Thompson | | Tingelstad | | Tuma | | Vandeveer | | Wagenius | |
| Walker | | Walz | | Wasiluk | | Wenzel | | Westerberg | |
| Westrom | | Wilkin | | Winter | | Workman |
|
Those who voted in the negative were: